2025/10/24更新
| 金スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| K24 | 21,769円 |
| K22 | 19,908円 |
| K21.6 | 19,479円 |
| K20 | 18,058円 |
| K18 | 16,639円 |
| K14 | 12,462円 |
| K12 | 9,986円 |
| K10 | 8,741円 |
| K9 | 7,729円 |
| K8 | 5,547円 |
| K5 | 2,773円 |
| K18WG | 16,614円 |
| K14WG | 12,804円 |
| Ptスクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt1000 | 8,706円 |
| Pt950 | 8,306円 |
| Pt900 | 8,525円 |
| Pt850 | 8,082円 |
| 銀スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Sv1000 | 239円 |
| Sv925 | 215円 |
| 金・プラチナコンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 12,427円 |
| Pt850/K18 半々 | 12,208円 |
| Pt900/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18 (1:9) | 15,780円 |
| Pt900/K18 (2:8) | 14,854円 |
| Pt900/K18 (3:7) | 13,987円 |
| Pt900/K18 (4:6) | 13,120円 |
| Pt900/K18 (5:5) | 12,427円 |
| Pt900/K18 (6:4) | 11,385円 |
| Pt900/K18 (7:3) | 10,518円 |
| Pt900/K18 (8:2) | 9,651円 |
| Pt900/K18 (9:1) | 8,859円 |
| Pt850/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt850/K18 (1:9) | 15,736円 |
| Pt850/K18 (2:8) | 14,766円 |
| Pt850/K18 (3:7) | 13,855円 |
| Pt850/K18 (4:6) | 12,943円 |
| Pt850/K18 (5:5) | 12,208円 |
| Pt850/K18 (6:4) | 11,120円 |
| Pt850/K18 (7:3) | 10,209円 |
| Pt850/K18 (8:2) | 9,297円 |
| Pt850/K18 (9:1) | 8,462円 |
・K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格でのお買取り致しかねます。
・金インゴットの一部において偽物が流通していることが確認できたことから、海外ブランド(100g以上)インゴットのお買取りは現在、行っておりません。
・国内ブランドのインゴットに関しても、状況により、お買取りが出来ない場合がございますので、必ずお問い合わせ下さいませ。