本日の買取相場
日本貴金属の買取はシンプル計算
手数料は一切かかりません!
業者の方も一般の方も買取相場は同じです。
納得、信頼のお買取!
ぜひ日本貴金属へ!
2025/11/28更新
-
金 22,902円/g
-
Pt 8,852円/g
-
銀 268円/g
-
Pd 円/g
| 金スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| K24 | 22,483円 |
| K22 | 20,562円 |
| K21.6 | 20,119円 |
| K20 | 18,652円 |
| K18 | 17,153円 |
| K14 | 12,874円 |
| K12 | 10,320円 |
| K10 | 9,032円 |
| K9 | 7,979円 |
| K8 | 5,737円 |
| K5 | 2,873円 |
| K18WG | 17,153円 |
| K14WG | 12,874円 |
| Ptスクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt1000 | 8,717円 |
| Pt950 | 8,317円 |
| Pt900 | 8,536円 |
| Pt850 | 8,093円 |
| 銀スクラップ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Sv1000 | 268円 |
| Sv925 | 241円 |
| 金・プラチナコンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 12,444円 |
| Pt850/K18 半々 | 12,223円 |
▼ 金・プラチナコンビ比率別
| Pt900/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt900/K18 (1:9) | 15,863円 |
| Pt900/K18 (2:8) | 14,861円 |
| Pt900/K18 (3:7) | 13,859円 |
| Pt900/K18 (4:6) | 12,856円 |
| Pt900/K18 (5:5) | 12,444円 |
| Pt900/K18 (6:4) | 11,034円 |
| Pt900/K18 (7:3) | 10,213円 |
| Pt900/K18 (8:2) | 9,393円 |
| Pt900/K18 (9:1) | 8,638円 |
| Pt850/K18コンビ | 買取価格(税込) |
|---|---|
| Pt850/K18 (1:9) | 15,810円 |
| Pt850/K18 (2:8) | 14,759円 |
| Pt850/K18 (3:7) | 13,708円 |
| Pt850/K18 (4:6) | 12,657円 |
| Pt850/K18 (5:5) | 12,223円 |
| Pt850/K18 (6:4) | 10,746円 |
| Pt850/K18 (7:3) | 9,886円 |
| Pt850/K18 (8:2) | 9,026円 |
| Pt850/K18 (9:1) | 8,246円 |
・K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格でのお買取り致しかねます。
・金インゴットの一部において偽物が流通していることが確認できたことから、海外ブランド(100g以上)インゴットのお買取りは現在、行っておりません。
・国内ブランドのインゴットに関しても、状況により、お買取りが出来ない場合がございますので、必ずお問い合わせ下さいませ。













